Spain's top goalscorers for the 2022-23 season, all club competitions. Updated to week 36. (26.05.23)
Pichichi | League | Cup ** | Europe * | Total (Penalties) |
Lewandowski (Barcelona) | 23 | 4 | 6 | 33 (1) |
Benzema (Real Madrid) | 18 | 6 | 5 | 29 (8) |
Vinicius (Real Madrid) | 10 | 3 | 8 | 21 (0) |
En-Nesyri (Sevilla) | 8 | 4 | 6 | 18 (0) |
Joselu (Espanyol) | 16 | 1 | 0 | 17 (5) |
Rodrygo (Real Madrid) | 7 | 4 | 6 | 17 (3) |
Sorloth (Real Sociedad) | 12 | 2 | 2 | 16 (0) |
Muriqi (Mallorca) | 14 | 1 | 0 | 15 (4) |
Griezmann (Atlético) | 14 | 0 | 1 | 15 (0) |
Morata (Atlético) | 13 | 2 | 0 | 15 (0) |
Morales (Villarreal) | 7 | 2 | 6 | 15 (1) |
Enes Unal (Getafe) | 13 | 1 | 0 | 14 (6) |
Borja Iglesias (Betis) | 13 | 0 | 0 | 13 (5) |
Castellanos (Girona) | 12 | 1 | 0 | 13 (1) |
Chukwueze (Villarreal) | 6 | 4 | 3 | 13 (0) |
Alex Baena (Villarreal) | 6 | 3 | 4 | 13 (0) |
Iago Aspas (Celta) | 12 | 0 | 0 | 12 (1) |
Nico Jackson (Villarreal) | 11 | 0 | 1 | 12 (0) |
Asensio (Real Madrid) | 9 | 0 | 3 | 12 (0) |
Inaki Williams (Athletic) | 10 | 1 | 0 | 11 (1) |
Gerard Moreno (Villarreal) | 7 | 3 | 1 | 11 (2) |
Carrasco (Atlético) | 7 | 2 | 1 | 10 (2) |
Raphina (Barcelona) | 7 | 2 | 1 | 10 (0) |
Brais Méndez (Real Soc) | 7 | 1 | 2 | 10 (2) |
Valverde (Real Madrid) | 7 | 0 | 3 | 10 (0) |
* Includes European Super Cup
** Includes Spanish Super Cup