Club | Pld | Pts | W | D | L | F | A |
Rayo Vallecano | 42 | 76 | 21 | 13 | 8 | 68 | 49 |
Huesca | 42 | 75 | 21 | 12 | 9 | 61 | 40 |
Zaragoza | 42 | 71 | 20 | 11 | 11 | 57 | 44 |
Sporting Gijón | 42 | 71 | 21 | 8 | 13 | 60 | 40 |
Valladolid | 42 | 67 | 19 | 10 | 13 | 69 | 55 |
Numancia | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 52 | 41 |
Oviedo | 42 | 65 | 18 | 11 | 13 | 54 | 48 |
Osasuna | 42 | 64 | 16 | 16 | 10 | 44 | 34 |
Cádiz | 42 | 64 | 16 | 16 | 10 | 42 | 29 |
Granada | 42 | 61 | 17 | 10 | 15 | 55 | 50 |
Tenerife | 42 | 59 | 15 | 14 | 13 | 58 | 50 |
Lugo | 42 | 55 | 15 | 10 | 17 | 39 | 48 |
Alcorcón | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 37 | 42 |
Reus | 42 | 52 | 12 | 16 | 14 | 31 | 42 |
Nàstic | 42 | 52 | 15 | 7 | 20 | 44 | 50 |
Córdoba | 42 | 51 | 15 | 6 | 21 | 57 | 65 |
Albacete | 42 | 49 | 11 | 16 | 15 | 35 | 46 |
Almería | 42 | 48 | 12 | 12 | 18 | 38 | 45 |
Cultural Leonesa | 42 | 48 | 11 | 15 | 16 | 54 | 67 |
Barcelona B | 42 | 44 | 10 | 14 | 18 | 46 | 54 |
Lorca | 42 | 33 | 8 | 9 | 25 | 37 | 67 |
Sevilla Atlético | 42 | 32 | 7 | 11 | 24 | 29 | 60 |
N.B. Barcelona B & Sevilla Atlético not eligible for promotion.